地址:山东省济南市天桥区济洛路57号绿地滨河国际5-2-1404
          电话:400-6677-802
      	  手机:18888379925
		
功能特点:
Ø 压缩算法升级到H.264 ,Main Profile,时空滤波技术使码流同比降低30%以上
Ø 全实时的录像,全实时的多路同步回放(最多8路同时回放)
Ø 支持手机多路监控,支持各种品牌手机,超过12种以上的语言支持
Ø 支持USB2.0接口,稳定实现USB鼠标、备份、刻录、升级等操作
Ø 类似WINDOWS的操作风格,鼠标右键菜单功能,使上手异常轻松
Ø 网络服务(支持DHCP、PPPOE、FTP、DNS、DDNS、NTP、EMAILl、IP权限、IP搜索、报警中心等),完善的配套(WEB、客户端、SDK),轻松实现互联互通
Ø 完善的保护电路,三重看门狗功能,低功耗,确保设备不死机
Ø 具有黑匣子技术,可对整个设备进行过程监控,降低维护成本
详细资料:
| 
					 | 型 号 | DVR8008 | 
| 系统 | 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器 | 
| 操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 | |
| 系统资源 | 同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB备份 | |
| 界面 | 操作界面 | 16位真彩色图形化菜单操作界面,支持鼠标操作 | 
| 画面显示 | 1/4/8/9画面 | |
| 视频 | 视频标准 | PAL(625线,50场/秒);NTSC(525线,60场/秒) | 
| 监视质量 | PAL,D1(704×576);NTSC,D1(704×480) | |
| 回放质量 | PAL,CIF(352×288);NTSC,CIF(352×240)(实时) PAL,D1(704×576);NTSC,D1(704×480)(非实时) | |
| 编码能力 | 200/240fps(CIF) 50/60fps(D1) | |
| 移动侦测 | 每画面可设置396(22×18)个检测区域;可设置多级灵敏度 | |
| 音频 | 音频压缩 | G711A | 
| 录像和回放 | 录像方式 | 手动>报警>动态检测>定时 | 
| 本地回放 | 单路、多路(最多16路同步实时回放) | |
| 录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 | |
| 存储和备份 | 每路占用 硬盘空间 | 音频:28.8M字节/小时+视频:25~450M字节/小时 | 
| 录像保存 | 本机硬盘、网络 | |
| 备份方式 | 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录 | |
| 接口 | 视频输入 | 4路BNC,1.0Vp-p,75Ω | 
| 视频输出 | 1路BNC,1.0Vp-p,75Ω,1路VGA输出 | |
| 音频输入 | 4路RCA,200-2800mV,30KΩ | |
| 音频输出 | 1路RCA,200-3000mV,5KΩ | |
| 报警输入 | 
					 | |
| 报警输出 | 
					 | |
| 网络接口 | RJ45 10M/100M自适应以太网口 | |
| 云台控制 | 1个RS485 | |
| USB接口 | 2个USB接口 | |
| 硬盘接口 | 2个SATA接口(每个最大2048G) | |
| 其它 | 电源 | 12V/4A 外置电源 | 
| 功耗 | <10W(不含硬盘) | |
| 工作温度 | 0℃-+55℃ | |
| 工作湿度 | 10%-90% | |
| 大气压 | 86kpa-106kpa | |
| 尺寸 | 350(长)x250(宽)x65(高)mm | |
| 重量 | 4kg(不含硬盘) | 



 
  
  
         
 